Ligatabellen 2025
Damen
| 16.05.2026 | 30.05.2026 | 13.06.2026 | 27.06.2026 | 18.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger GC | |||||||
| Hösel, GC | |||||||
| Düsseldorfer GC | |||||||
| Hubbelrath, GC | |||||||
| Berlin-Wannsee, G&LC |
| 16.05.2026 | 30.05.2026 | 13.06.2026 | 27.06.2026 | 18.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldenburgischer GC | |||||||
| Hamburger GC II | |||||||
| Lübeck-Travemünder, GK | |||||||
| Lohersand, GC | |||||||
| Buchholz-Nordheide, GC |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH
Herren
| 16.05.2026 | 30.05.2026 | 13.06.2026 | 27.06.2026 | 18.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger GC | |||||||
| Hösel, GC | |||||||
| Stolper Heide, GC | |||||||
| Hubbelrath, GC | |||||||
| Berlin-Wannsee, G&LC |
| 16.05.2026 | 30.05.2026 | 13.06.2026 | 27.06.2026 | 18.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger L&GC Hittfeld | |||||||
| Hamburger GC II | |||||||
| Lübeck-Travemünder, GK | |||||||
| Hamburg-Ahrensburg, GC | |||||||
| Hamburg-Walddörfer, GC |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH
AK 30 Damen
| 02.05.2026 | 09.05.2026 | 23.05.2026 | 20.06.2026 | 25.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC HH-Holm | |||||||
| GC HH-Walddörfer | |||||||
| HLGC Hittfeld | |||||||
| Wentorf-Reinbeker GC | |||||||
| Hamburger GC | |||||||
| GC Ahrensburg |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH
AK 30 Herren
| 02.05.2026 | 09.05.2026 | 23.05.2026 | 20.06.2026 | 25.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Ahrensburg | |||||||
| GC HH-Walddörfer | |||||||
| GC HH-Wendlohe | |||||||
| Wentorf-Reinbeker GC | |||||||
| Hamburger GC |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH
AK 50 Damen
| 16.05.2026 | 07.06.2026 | 21.06.2026 | 05.07.2026 | 18.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC HH-Walddörfer | |||||||
| G&CC HH-Treudelberg | |||||||
| GC HH-Wendlohe | |||||||
| Hamburger GC | |||||||
| HLGC Hittfeld |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH
AK 50 Herren
| 30.05.2026 | 07.06.2026 | 21.06.2026 | 05.07.2026 | 18.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC HH-Holm | |||||||
| GC Buchholz-Nordheide I | |||||||
| GC HH-Wendlohe II | |||||||
| Hamburger GC II | |||||||
| HLGC Hittfeld |
| 16.05.2026 | 07.06.2026 | 21.06.2026 | 05.07.2026 | 18.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC HH-Walddörfer | |||||||
| G&CC HH-Treudelberg | |||||||
| GC HH-Wendlohe | |||||||
| Hamburger GC | |||||||
| GC Ahrensburg |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH
AK 65 Damen
| 19.05.2026 | 26.05.2026 | 09.06.2026 | 23.06.2026 | 07.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC HH-Walddörfer | |||||||
| Hamburger GC | |||||||
| GC Ahrensburg | |||||||
| Wentorf-Reinbeker GC | |||||||
| GC HH-Wendlohe |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH
AK 65 Herren
| 19.05.2026 | 26.05.2026 | 09.06.2026 | 23.06.2026 | 07.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC HH-Walddörfer | |||||||
| Hamburger GC | |||||||
| GC Ahrensburg | |||||||
| G&CC Am Hockenberg | |||||||
| GC HH-Wendlohe |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH
AK 75
| 11.05.2026 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | 29.06.2026 | 13.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC HH-Holm | |||||||
| Hamburger GC | |||||||
| GC Ahrensburg | |||||||
| GC An der Pinnau | |||||||
| GC Buchholz |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH
