Matchplay Einzel
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 31.05.2024 | Bis 30.06.2024 | Bis 18.08.2024 | Bis 10.09.2024 | Bis 20.09.2024 | |||||||||||||||||||||
P. Wilkens | |||||||||||||||||||||||||
T. Wall | |||||||||||||||||||||||||
T. Wall | |||||||||||||||||||||||||
H. Christiansen | |||||||||||||||||||||||||
B. Geibig | |||||||||||||||||||||||||
H. Christiansen | |||||||||||||||||||||||||
C. Wolf | |||||||||||||||||||||||||
C. Friesecke | |||||||||||||||||||||||||
C. Friesecke | |||||||||||||||||||||||||
M. Scheder-Bieschin | |||||||||||||||||||||||||
M. Schroeder | |||||||||||||||||||||||||
M. Scheder-Bieschin | |||||||||||||||||||||||||
J. von Appen | |||||||||||||||||||||||||
L. Gratenau | |||||||||||||||||||||||||
J. von Appen | |||||||||||||||||||||||||
S. Henriksen | |||||||||||||||||||||||||
S. Henriksen | |||||||||||||||||||||||||
H. Geibig | |||||||||||||||||||||||||
C. Niemietz | |||||||||||||||||||||||||
E. Ballauff | |||||||||||||||||||||||||
C. Niemietz | |||||||||||||||||||||||||
J. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
J. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
T. Tochtermann | |||||||||||||||||||||||||
O. Klimpel | |||||||||||||||||||||||||
T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
O. Klimpel | |||||||||||||||||||||||||
E. Lorenz | |||||||||||||||||||||||||
E. Lorenz | |||||||||||||||||||||||||
A. Cremer | |||||||||||||||||||||||||
H. Möller | |||||||||||||||||||||||||
T. Koch | |||||||||||||||||||||||||
T. Koch | |||||||||||||||||||||||||
F. Möhring | |||||||||||||||||||||||||
F. Möhring | |||||||||||||||||||||||||
N. Wendelstadt | |||||||||||||||||||||||||
U. Holländer | |||||||||||||||||||||||||
J. Blohm | |||||||||||||||||||||||||
J. Blohm | |||||||||||||||||||||||||
H. Wendelstadt | |||||||||||||||||||||||||
S. Schröder | |||||||||||||||||||||||||
F. Müller | |||||||||||||||||||||||||
K. Wetzel | |||||||||||||||||||||||||
F. Müller | |||||||||||||||||||||||||
P. Gröpper | |||||||||||||||||||||||||
P. Gröpper | |||||||||||||||||||||||||
T. Meyer | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Matchplay Einzel
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 31.05.2024 | ||
P. Wilkens | : | T. Wall |
B. Geibig | : | H. Christiansen |
C. Wolf | : | C. Friesecke |
M. Schroeder | : | M. Scheder-Bieschin |
J. von Appen | : | L. Gratenau |
S. Henriksen | : | H. Geibig |
C. Niemietz | : | E. Ballauff |
J. Jencquel | : | T. Tochtermann |
O. Klimpel | : | T. Schmidt |
E. Lorenz | : | A. Cremer |
H. Möller | : | T. Koch |
F. Möhring | : | N. Wendelstadt |
U. Holländer | : | J. Blohm |
H. Wendelstadt | : | S. Schröder |
F. Müller | : | K. Wetzel |
P. Gröpper | : | T. Meyer |
Bis 30.06.2024 | ||
T. Wall | : | H. Christiansen |
C. Friesecke | : | M. Scheder-Bieschin |
J. von Appen | : | S. Henriksen |
C. Niemietz | : | J. Jencquel |
O. Klimpel | : | E. Lorenz |
T. Koch | : | F. Möhring |
J. Blohm | : | |
F. Müller | : | P. Gröpper |
Bis 18.08.2024 | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
Bis 10.09.2024 | ||
: | ||
: | ||
Bis 20.09.2024 | ||
: | ||