Matchplay Vierer
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 31.05.2024 | Bis 30.06.2024 | Bis 18.08.2024 | Bis 10.09.2024 | Bis 20.09.2024 | |||||||||||||||||||||
J. Jencquel & S. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
C. Körner-Jeltsch & M. Jeltsch | |||||||||||||||||||||||||
J. Jencquel & S. Jencquel | |||||||||||||||||||||||||
C. Imbeck & B. Koch | |||||||||||||||||||||||||
T. Tochtermann & F. Schroeder | |||||||||||||||||||||||||
C. Imbeck & B. Koch | |||||||||||||||||||||||||
M. Schroeder & J.-B. Schroeder | |||||||||||||||||||||||||
T. Schmidt & G. Fechner | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
T. Schmidt & G. Fechner | |||||||||||||||||||||||||
M. Schroeder & J.-B. Schroeder | |||||||||||||||||||||||||
M. Schroeder & J.-B. Schroeder | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
T. Imbeck & T. Koch | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
T. Imbeck & T. Koch | |||||||||||||||||||||||||
J. von Appen & A. Schümann | |||||||||||||||||||||||||
J. von Appen & A. Schümann | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
M. Schröder & A. Cremer | |||||||||||||||||||||||||
T. Wall & H. Möller | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
T. Wall & H. Möller | |||||||||||||||||||||||||
M. Schröder & A. Cremer | |||||||||||||||||||||||||
M. Schröder & A. Cremer | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
C. Thies & T. Dieckmann | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
C. Thies & T. Dieckmann | |||||||||||||||||||||||||
T. Wünsche & M. Hagenmüller | |||||||||||||||||||||||||
T. Wünsche & M. Hagenmüller | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
T. Wünsche & M. Hagenmüller | |||||||||||||||||||||||||
H. Geibig & U. Holländer | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
H. Geibig & U. Holländer | |||||||||||||||||||||||||
M.Fritzsche & H. Dittrich | |||||||||||||||||||||||||
M.Fritzsche & H. Dittrich | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
F. Möhring & H. v. Kottwitz | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
F. Möhring & H. v. Kottwitz | |||||||||||||||||||||||||
S. Fritzsche & T. Meyer | |||||||||||||||||||||||||
S. Fritzsche & T. Meyer | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
P. Geibig & B. Geibig | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
P. Geibig & B. Geibig | |||||||||||||||||||||||||
R. Siems & B. Bauer | |||||||||||||||||||||||||
C. Beecken & E. Lorenz | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Matchplay Vierer
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 31.05.2024 | ||
J. Jencquel & S. Jencquel | : | C. Körner-Jeltsch & M. Jeltsch |
T. Tochtermann & F. Schroeder | : | C. Imbeck & B. Koch |
T. Schmidt & G. Fechner | : | Freilos |
M. Schroeder & J.-B. Schroeder | : | Freilos |
T. Imbeck & T. Koch | : | Freilos |
J. von Appen & A. Schümann | : | Freilos |
T. Wall & H. Möller | : | Freilos |
M. Schröder & A. Cremer | : | Freilos |
C. Thies & T. Dieckmann | : | Freilos |
T. Wünsche & M. Hagenmüller | : | Freilos |
H. Geibig & U. Holländer | : | Freilos |
M.Fritzsche & H. Dittrich | : | Freilos |
F. Möhring & H. v. Kottwitz | : | Freilos |
S. Fritzsche & T. Meyer | : | Freilos |
P. Geibig & B. Geibig | : | Freilos |
R. Siems & B. Bauer | : | C. Beecken & E. Lorenz |
Bis 30.06.2024 | ||
J. Jencquel & S. Jencquel | : | C. Imbeck & B. Koch |
T. Schmidt & G. Fechner | : | M. Schroeder & J.-B. Schroeder |
T. Imbeck & T. Koch | : | J. von Appen & A. Schümann |
T. Wall & H. Möller | : | M. Schröder & A. Cremer |
C. Thies & T. Dieckmann | : | T. Wünsche & M. Hagenmüller |
H. Geibig & U. Holländer | : | M.Fritzsche & H. Dittrich |
F. Möhring & H. v. Kottwitz | : | S. Fritzsche & T. Meyer |
P. Geibig & B. Geibig | : | |
Bis 18.08.2024 | ||
: | M. Schroeder & J.-B. Schroeder | |
: | M. Schröder & A. Cremer | |
T. Wünsche & M. Hagenmüller | : | |
: | ||
Bis 10.09.2024 | ||
: | ||
: | ||
Bis 20.09.2024 | ||
: | ||